 
                    PTFE Magnetic Stirrers
A PTFE (Polytetrafluoroethylene) magnetic stir bar is a magnet that is encased in material that won’t react with the fluid it is immersed in. The stir bar magnets included a molded layer of PTFE (a.k.a. Teflon), which is not reactive for many liquids.
Advantages:
- Non-toxic
- Non-stick
- Acid and alkali resistant
- Corrosion resistant
- Eco-friendly
- Preferential price
- Good magnetic properties
- High quality
- Various specifications and types
- High temperature and low temperature resistant
PTFE Stirring Bars Micro
 
                      | Product Code | Diameter | Length | 
|---|---|---|
| M-01 | 1.5 mm | 9 mm | 
| M-02 | 2 mm | 2 mm | 
| M-03 | 2 mm | 7 mm | 
| M-04 | 3 mm | 3 mm | 
| M-05 | 3 mm | 5 mm | 
| M-06 | 3 mm | 6 mm | 
| M-07 | 3 mm | 8 mm | 
| M-08 | 3 mm | 10 mm | 
| M-09 | 3 mm | 12 mm | 
| M-10 | 3 mm | 15 mm | 
PTFE Stirring Bars Plain
 
                  | Product Code | Diameter | Length | 
|---|---|---|
| P-01 | 3 mm | 20 mm | 
| P-02 | 3 mm | 30 mm | 
| P-04 | 5 mm | 12 mm | 
| P-05 | 6 mm | 10 mm | 
| P-06 | 7 mm | 17 mm | 
| P-07 | 7 mm | 25 mm | 
| P-08 | 7 mm | 30 mm | 
| P-09 | 8 mm | 13 mm | 
| P-10 | 8 mm | 15 mm | 
| P-11 | 8 mm | 40 mm | 
| P-12 | 8 mm | 50 mm | 
| P-13 | 8 mm | 60 mm | 
| P-14 | 8 mm | 67 mm | 
| P-15 | 8 mm | 70 mm | 
| P-16 | 10 mm | 80 mm | 
| P-17 | 10 mm | 90 mm | 
| P-18 | 13 mm | 82 mm | 
PTFE Stirring Bars Pivot Ring
 
              | Product Code | Diameter | Length | 
|---|---|---|
| PR-01 | 3 mm | 8 mm | 
| PR-02 | 5 mm | 10 mm | 
| PR-03 | 5 mm | 15 mm | 
| PR-04 | 6 mm | 12 mm | 
| PR-05 | 6 mm | 20 mm | 
| PR-06 | 6 mm | 25 mm | 
| PR-07 | 6 mm | 30 mm | 
| PR-08 | 7 mm | 25 mm | 
| PR-09 | 7 mm | 60 mm | 
| PR-10 | 8 mm | 16 mm | 
| PR-11 | 8 mm | 45 mm | 
| PR-12 | 9 mm | 25 mm | 
| PR-13 | 9 mm | 50 mm | 
| PR-14 | 9 mm | 65 mm | 
| PR-15 | 10 mm | 60 mm | 
| PR-16 | 10 mm | 70 mm | 
| PR-17 | 10 mm | 80 mm | 
| PR-18 | 10 mm | 100 mm | 
| PR-19 | 11 mm | 37 mm | 
| PR-20 | 11 mm | 52 mm | 
| PR-21 | 12 mm | 55 mm | 
| PR-22 | 16 mm | 100 mm | 
PTFE Stirring Bars Tapered
 
              | Product Code | Diameter | Length | 
|---|---|---|
| T-01 | 4 mm | 10 mm | 
| T-02 | 5 mm | 15 mm | 
| T-03 | 7 mm | 20 mm | 
PTFE Stirring Bars Oval
 
                              | Product Code | Diameter | Length | To be used in following flask for stirring purpose | 
|---|---|---|---|
| O-1 | 5 mm | 10 mm | 10 ml | 
| O-2 | 7 mm | 15 mm | |
| O-3 | 9 mm | 20 mm | 25 ml | 
| O-4 | 12 mm | 25 mm | 50 ml | 
| O-5 | 13 mm | 40 mm | |
| O-6 | 15 mm | 30 mm | 100 ml | 
| O-7 | 15 mm | 35 mm | 250 ml | 
| O-8 | 17 mm | 50 mm | 500 ml | 
| O-9 | 20 mm | 40 mm | 1000 ml | 
| O-10 | 20 mm | 50 mm | 2000 ml | 
| O-11 | 20 mm | 63 mm | 10000 ml | 
PTFE Stirring Bars Octagonal
 
                              | Product Code | Diameter | Length | 
|---|---|---|
| OC-01 | 8 mm | 15 mm | 
| OC-02 | 8 mm | 20 mm | 
| OC-03 | 8 mm | 25 mm | 
| OC-04 | 8 mm | 30 mm | 
| OC-05 | 8 mm | 38 mm | 
| OC-06 | 8 mm | 50 mm | 
| OC-07 | 8 mm | 75 mm | 
PTFE Stirring Bars Cross
 
                              | Product Code | Diameter | Length | 
|---|---|---|
| CR-01 | 10 mm | 10 mm | 
| CR-02 | 15 mm | 15 mm | 
| CR-03 | 20 mm | 20 mm | 
| CR-04 | 25 mm | 25 mm | 
| CR-05 | 30 mm | 30 mm | 
| CR-06 | 35 mm | 35 mm | 
| CR-07 | 40 mm | 40 mm | 
You May Also Like:
 
                    PTFE Consumables
PTFE consumables provide unmatched chemical resistance, thermal stability, and non-reactivity, ideal for handling harsh chemicals and extreme temperatures.
See More 
                         
                        